| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.09.2019. Время формирования - 13:13:36. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.07 ТПП_З | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология |
ВИ (БИОЛОГИЯ) |
Русский язык |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Математика |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Целевик | Особое право | Зачислен | ||
| 1 | Калманкин Сергей Александрович | 109 | 109 | 43 | ВИ | 36 | ВИ | 30 | ВИ | 0 | Оригинал | ✓ | ✓ | ✓ | |||